<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyFrikiCaos &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.myfrikicaos.com/category/google-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfrikicaos.com</link>
	<description>Blog de cine, series, noticias, tecnología, fotos, música, humor, geek, gadgets, cosplays, anime y videojuegos,pagina geek,humor geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2013 15:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google Cumple 14 Años</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/09/27/google-cumple-14-anos/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/09/27/google-cumple-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=17088</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/09/27/google-cumple-14-anos/"><img title="Google Cumple 14 Años" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/09/google-doodle-14.png" alt="Google Cumple 14 Años" width="300" height="161" /></a></span><br/>Google celebra su cumpleaños número 14 con un  doodle de pastel con 14 velas que en segundos reciben un soplido, transformándose ese pastel en letras de Google con sus clásicos colores. Debajo del pastel se pueden apreciar las velitas en fila, que contabilizadas suman la nueva edad alcanzada. Google fue lanzado el 27 de septiembre de 1998 por Larry Page]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/09/27/google-cumple-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordenadas de Google Maps te Muestran La Imagen de &#8220;Dios&#8221;</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/09/24/coordenadas-de-google-maps-te-muestran-la-imagen-de-dios/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/09/24/coordenadas-de-google-maps-te-muestran-la-imagen-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[friki]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=17034</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/09/24/coordenadas-de-google-maps-te-muestran-la-imagen-de-dios/"><img title="Coordenadas de Google Maps te Muestran La Imagen de &#8220;Dios&#8221;" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/09/dios-google-maps.png" alt="Coordenadas de Google Maps te Muestran La Imagen de &#8220;Dios&#8221;" width="300" height="228" /></a></span><br/>Al teclear en el buscador la ubicación 47.110579,9.227568 y darle dos clicks en la flecha que dirige la visualización hacia la izquierda en modo Google Street View se puede observar una imagen difusa que flota sobre el cielo que algunos aseguran corresponde a Dios. El lugar de estas coordenadas es registrado en una carretera a la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/09/24/coordenadas-de-google-maps-te-muestran-la-imagen-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Video : Siri vs Google Voice</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/07/16/video-siri-vs-google-voice/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/07/16/video-siri-vs-google-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=16284</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber visto el vídeo, ¿cual te parece mejor?Noticias Similares:#Video : Siri vs Batman#Video : Superman vs HulkLas Mejores Parodias a Los Lentes de Google (Project Glass)#Video : JAVA vs .NET (Con Subtitulos)Video Con Los Mejores Cosplay de Comics de MarvelBy Blogsdna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/07/16/video-siri-vs-google-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome para iOS ya Disponible</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/29/google-chrome-para-ios-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/29/google-chrome-para-ios-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 16:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=16048</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/06/29/google-chrome-para-ios-ya-disponible/"><img title="Google Chrome para iOS ya Disponible" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/06/chormeios.jpg" alt="Google Chrome para iOS ya Disponible" width="300" height="225" /></a></span><br/>Google acaba de lanzar la versión para iOS de Google Chrome, su popular navegador que llega cargado de novedades para los usuarios del iPhone y el iPad incluyendo una cuidada interfaz, el modo incógnito para navegación privada, búsqueda por voz y sincronización automática de nuestros favoritos, pestañas y credenciales a lo largo y ancho de todos nuestros dispositivos y]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/29/google-chrome-para-ios-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Infografía : Facebook vs Google +, a un Año del Lanzamiento de La Red Social de Google</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/28/infografia-facebook-vs-google-a-un-ano-del-lanzamiento-de-la-red-social-de-google/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/28/infografia-facebook-vs-google-a-un-ano-del-lanzamiento-de-la-red-social-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=16033</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/06/28/infografia-facebook-vs-google-a-un-ano-del-lanzamiento-de-la-red-social-de-google/"><img title="#Infografía : Facebook vs Google +, a un Año del Lanzamiento de La Red Social de Google" src="http://www.pardot.com/wp-content/uploads/2012/06/Pages-vs-Plus1.jpg" alt="#Infografía : Facebook vs Google +, a un Año del Lanzamiento de La Red Social de Google" width="98" height="300" /></a></span><br/>Hoy es un día muy especial para Google. Se cumple un año desde que lanzaran uno de sus proyectos más ambiciosos: Google +. Durante este año ha recibido constantes actualizaciones con mejoras en todos los apartados. Tuvo un completo rediseño que hizo a la red social algo más atractiva y más funcional. Introdujeron los hangouts on air que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/28/infografia-facebook-vs-google-a-un-ano-del-lanzamiento-de-la-red-social-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Que Necesitas Saber Si Tienes un Dispositivo Android</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/18/lo-que-necesitas-saber-si-tienes-un-dispositivo-android/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/18/lo-que-necesitas-saber-si-tienes-un-dispositivo-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=15851</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/06/18/lo-que-necesitas-saber-si-tienes-un-dispositivo-android/"><img title="Lo Que Necesitas Saber Si Tienes un Dispositivo Android" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/06/android_games.jpg" alt="Lo Que Necesitas Saber Si Tienes un Dispositivo Android" width="300" height="143" /></a></span><br/>Android es un sistema operativo para dispositivos móviles. Está basado en GNU/Linux e inicialmente fue desarrollado por G00GL3.  Precisamente en esos foros surgen muchas palabras técnicas que pueden dificultar la comprensión cuando leemos un artículo o un hilo de un foro que habla sobre Android, es por eso que Omnicrono elaboró el siguiente Diccionario que te ayudarán cuando estés]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/18/lo-que-necesitas-saber-si-tienes-un-dispositivo-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Mejores Parodias a Los Lentes de Google (Project Glass)</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/13/las-mejores-parodias-a-los-lentes-de-google-project-glass/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/13/las-mejores-parodias-a-los-lentes-de-google-project-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 21:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=15814</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/06/13/las-mejores-parodias-a-los-lentes-de-google-project-glass/"><img title="Las Mejores Parodias a Los Lentes de Google (Project Glass)" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/06/Google-Project-Glass.jpg" alt="Las Mejores Parodias a Los Lentes de Google (Project Glass)" width="300" height="154" /></a></span><br/>Aunque las gafas de realidad aumentada no son una nueva idea, Project Glass ha llamado la atención porque es más pequeño y delgado que otros HMD. Hay que recordar que es un concepto experimental, aunque en los próximos meses van a abrir una fase de prueba pública y los planes de la compañían para  comercializarlas son]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/06/13/las-mejores-parodias-a-los-lentes-de-google-project-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende sobre Seguridad en Internet con Google</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/05/16/aprende-sobre-seguridad-en-internet-con-google/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/05/16/aprende-sobre-seguridad-en-internet-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=15295</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/05/16/aprende-sobre-seguridad-en-internet-con-google/"><img title="Aprende sobre Seguridad en Internet con Google" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/05/google_está_bien_saberlo.png" alt="Aprende sobre Seguridad en Internet con Google" width="300" height="192" /></a></span><br/>Google nos ofrece "Está bien saberlo" que es una plataforma donde aprenderemos a manejar nuestra presencia online, a averigurar donde están nuestros datos y como se utilizan en internet y obtendremos consejos para gestionar la experiencia de nuestra familia en la red. Contraseñas seguras, reconocer si alguien está suplantando nuestra identidad y duplicar nuestra seguridad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/05/16/aprende-sobre-seguridad-en-internet-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Humor : Doodle del Día de las Madres</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/05/03/humor-doodle-del-dia-de-las-madres/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/05/03/humor-doodle-del-dia-de-las-madres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[humor geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=15142</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/05/03/humor-doodle-del-dia-de-las-madres/"><img title="#Humor : Doodle del Día de las Madres" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/05/doodle-google-madre.png" alt="#Humor : Doodle del Día de las Madres" width="300" height="135" /></a></span><br/>Noticias Similares:Google Doodle : HalloweenGoogle Cumple 14 AñosGoogle Rinde Tributo a los Picapiedra por su 50 Aniversario con su DoodleGoogle Dedica su Doodle a Les Paul con una Guitarra InteractivaEl Google Doodle de Freddie MercuryBy Blogsdna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/05/03/humor-doodle-del-dia-de-las-madres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive: 5GB de Almacenamiento Online Gratis</title>
		<link>http://www.myfrikicaos.com/2012/04/25/google-drive-5gb-de-almacenamiento-online-gratis/</link>
		<comments>http://www.myfrikicaos.com/2012/04/25/google-drive-5gb-de-almacenamiento-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessicaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfrikicaos.com/?p=15052</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.myfrikicaos.com/2012/04/25/google-drive-5gb-de-almacenamiento-online-gratis/"><img title="Google Drive: 5GB de Almacenamiento Online Gratis" src="http://www.myfrikicaos.com/wp-content/uploads/2012/04/google-drive.jpg" alt="Google Drive: 5GB de Almacenamiento Online Gratis" width="300" height="167" /></a></span><br/>Google Drive ya está disponible desde drive.google.com y nos ofrece un espacio de almacenamiento gratuito de 5 GB en el que podremos almacenar y compartir archivos de cualquier tipo, incluyendo vídeos, fotografías, documentos de Google Docs, archivos PDF, archivos de Adobe Photoshop o incluso de Illustrator. Los 5 GB pueden sonar jugosos, pero realmente no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfrikicaos.com/2012/04/25/google-drive-5gb-de-almacenamiento-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
